Nakamichi NSF-624 zvučnici
Više o proizvodu
Zvučnici Nakamichi NSF-624
\n\nNakamichi NSF-624 su dvopojasni koaksijalni zvučnici promjera 165 mm, dizajnirani za čist, glatki i dinamičan zvučni doživljaj. Kombiniraju pomno odabrane materijale koji zajedno osiguravaju prirodnu reprodukciju glazbe i visoku izdržljivost čak i pri dugotrajnoj uporabi. Membrana od kompozitnog polipropilena obrađena je tako da bude vrlo kruta, ali istovremeno lagana, što omogućuje reprodukciju dubljeg i snažnijeg basa bez izobličenja. Visokotonski zvučnik koristi laganu Mylar kupolu koja je otporna na toplinu i zadržava svoj oblik i pri dugotrajnom radu. Zbog toga pruža preciznu i čistu reprodukciju visokih tonova u svim situacijama. Ovjes od pjenastog materijala obrađen je kako bi zadržao konzistentnu kvalitetu zvuka i nakon mnogo godina uporabe. Nakamichi NSF-624 idealan su izbor za zamjenu tvorničkih zvučnika i poboljšanje zvuka u vozilu, i to bez potrebe za složenim prilagodbama.
\n\nGlavne značajke
\n\n- \n\t
- Dvopojasni koaksijalni zvučnici promjera 165 mm.
- \n\t
- Membrana od kompozitnog polipropilena za dubok i snažan bas.
- \n\t
- Visokotonski zvučnik s Mylar kupolom za čiste i detaljne visoke tonove.
- \n\t
- Izdržljiv pjenasti ovjes za dugotrajnu stabilnost zvuka.
- \n\t
- Uravnotežen i prirodan zvuk s visokom čitljivošću svih frekvencijskih opsega.
- \n\t
- Niska montažna dubina srednjetonskog zvučnika za bezproblemičnu ugradnju.
- \n\t
- Idealna zamjena za tvorničke zvučnike bez potrebe za prilagodbama.
- \n
O Nakamichi
\n\nMarka Nakamichi ubraja se među legende japanske audio industrije, čija povijest seže još od 1948. godine. Od svog osnutka usmjeravala se na istraživanje i razvoj vrhunskih zvučnih tehnologija i brzo je postala sinonim za preciznu izradu i vrhunski slušni doživljaj. U 70-ima je marku proslavila ponajprije linija predvajala i pojačala koja su postavila nove standarde kvalitete u području kućne i automobilske tehnike. Danas se Nakamichi fokusira na moderne audio proizvode s naglaskom na spajanje tradicije, inovacije i visoke korisničke vrijednosti. Njihov sadašnji portfelj obuhvaća kako osnovne i cjenovno pristupačne, tako i napredne zvučnike, autoradia, pojačala i kućne audio sustave koji povezuju čist zvuk, elegantan dizajn i izvanrednu izradu. Filozofija osnivača Etsura Nakamichija ostaje temeljni stup brenda i danas.
| Broj kataloga | NSF-624 |
| Linkovi | Službena web stranica |
| Vrsta zvučnikaKoaksijalni zvučnici: Koaksijalni zvučnici karakteriziraju se takozvanim all-in-one dizajnom. Visokotonac i srednjetonac nalaze se u jednoj košari. Prednost je lakša ugradnja, ali zbog spajanja ili blizine pojaseva u jednom zvučniku, kvaliteta zvuka obično opada. U pravilu, u sredini srednjetonca nalazi se visokotonac, čija zvučna zavojnica radi u drugom zračnom rasporu zajedničkog magnetskog kruga. Trosmjerni koaksijalni zvučnik sastoji se od srednjetonca, sprijeda na posebnoj gredi nalazi se srednjetonac i zaseban visokotonac. Komponentni zvučnici: Komponentni zvučnici karakterizira ih podjela na pojedinačne frekvencijske pojaseve, visoki + srednji bas + ili bas pojas. Pojedinačni zvučnici mogu se postaviti potpuno odvojeno, što rezultira boljim zvukom i akustičnim performansama. U velikoj većini slučajeva, komponentni zvučnici dolaze i s vanjskom skretnicom koja dijeli visoke tonove, srednje tonove/srednje basove i bas pojas u tri pojasa ili omogućuje podešavanje razine decibela visokotonca (npr. +2 dB, 0 dB, -2 dB), nagiba (npr. 6dB/okt. 12dB/okt.) ili aktivnog ili bi-amp spoja. | Koaksijalni 2-smjerni |
| RMS snagaRMS snaga zvučnika je kontinuirana snaga cijelog sustava, a ne samo jednog zvučnika ili jedne strane. To je ujedno i snaga kontinuirane upotrebe zvučnika. Ako se RMS snaga prekorači dulje vrijeme, može doći do nepovratnih oštećenja zvučnika! | 35 W |
| MAKSIMALNA snagaVršna snaga koju zvučnik može isporučiti kratko vrijeme (otprilike 0,5 sekundi), na primjer kada se u pjesmi čuje ritam bubnjeva. Ako se prekorači maksimalna snaga, zvučnici će obično biti oštećeni! | 225 W |
| Osjetljivost (2,83 V/1 m)Osjetljivost ili učinkovitost zvučnika. Osjetljivost zvučnika mjeri se u decibelima (dB) i jednostavno znači da što je vrijednost veća, to je pojačalu potrebno manje snage. To je u biti ocjena koliko dobro zvučnik pretvara vate u zvuk. Ocjene osjetljivosti mjere se u razinama buke izmjerenim na 1 metar od zvučnika koristeći 1 W (vat snage) ili 2,83 volta na izvoru na 1 metar. Viša razina decibela znači da je zvučnik glasniji s manjom snagom. Za svako povećanje osjetljivosti od 3 dB, zvučniku je potrebna polovica snage za reprodukciju iste glasnoće. Na primjer, ako zvučniku od 88 dB treba 100 W za proizvodnju određene glasnoće, tada zvučniku s osjetljivošću od 91 dB treba samo 50 W za postizanje iste glasnoće. | 87 dB |
| ImpedancijaImpedancija - mjerenje električnog otpora. Prilikom kupnje zvučnika važno je da svatko provjeri je li impedancija kompatibilna s pojačalom ili autoradiom koji koristi. Primjer: Zvučnik od 2 oma ne može se spojiti na pojačalo koje je stabilno samo do 4 oma! Zvučnik od 4 oma može se bez problema koristiti s pojačalom koje je stabilno do 2 oma. Najčešća impedancija zvučnika danas je 3 - 4 oma. | 4 Ω |
| Frekvencijski rasponSposobnost zvučnika da reproduciraju signal od najniže do najviše frekvencije ili sposobnost zvučnika da vjerno reproducira zvuk u određenom frekvencijskom pojasu. Profesionalno: Velika većina osnovnih i alikvotnih (harmonijskih) tonova svih glazbenih instrumenata javlja se u frekvencijskom rasponu od 40 do 16 000 Hz. Zanima nas tijek zračenog zvučnog tlaka u ovom frekvencijskom rasponu kada se sustav zvučnika napaja konstantnom ulaznom snagom. Taj tijek nazivamo frekvencijskim odzivom, koji nam daje razinu zračenog zvučnog tlaka u decibelima (dB) kao funkciju frekvencije. Frekvencijski odziv zvučnika ili sustava zvučnika najsažetije se može izraziti grafom. Međutim, frekvencijski odziv se obično daje navođenjem maksimalne tolerancije zvučnog tlaka u danom frekvencijskom rasponu, npr. 50 do 15 000 Hz -+ 6 dB. Budući da je frekvencijski odziv zvučnika i sustava općenito prilično neravnomjeran, neki proizvođači, iz razloga prestiža, u svojim katalozima čak ni ne navode tu maksimalnu toleranciju zvučnog tlaka u decibelima. Takva osiromašena brojka nažalost je bezvrijedna. Ono što vrijedi jest da proizvođač nudi zvučnički sustav s frekvencijskim rasponom od 30 do 20 000 Hz ako se boji navesti maksimalnu neravnomjernost zvučnog tlaka u tom rasponu, budući da može imati toleranciju od npr. +- 20 dB. Neravnomjernost ili valovitost frekvencijskog odziva u dobrim zvučničkim sustavima za visokokvalitetnu glazbenu izvedbu ne bi smjela prelaziti +- 3 dB u rasponu od 80 do 12 000 Hz i +- 6 dB u rasponu od 40 do 16 000 Hz. Veća neujednačenost već osiromašuje ili naglašava određena tonska područja, što može uzrokovati čujna ili čak uznemirujuća izobličenja. Mijenja se i omjer između osnovnih tonova i viših harmonika, što mijenja boju zvuka te pojedini glazbeni instrumenti i cijela glazbena slika zvuče neprirodno. | 80 - 22000 Hz |
| Promjer srednjetoncaPromjer zvučnika naveden je kao promjer cijelog zvučnika, ne uključujući nosač, jer manji zvučnici (87, 100, 130 mm) imaju dodatne izbočene nosače. Neki zvučnici su ovalni, a veličina je navedena u inčima, uvijek od kraće do najdulje stranice. Jedan inč je otprilike 2,5 cm. | 165 mm |
| Dubina montaže subwooferaDubina montaže zvučnika mjeri se od najnižeg ruba magneta do donjeg ruba metalne, plastične ili lijevane košare zvučnika ili površine za sjedenje zvučnika. | 44 mm |
| Materijal dijafragme srednjeg niskotoncaMaterijal koji se koristi za membranu zvučnika, Ne bojte se papira, iznenađujuće ima vrlo prirodan i visokokvalitetan zvuk te, zahvaljujući površinskoj obradi, bez problema podnosi vlagu. | Polipropilen |
| Materijal kupole visokotoncaMaterijal kupole koji se koristi u proizvodnji visokotonca. | Mylar |
| Uključene zaštitne rešetkeOriginalne zaštitne rešetke u pakiranju zvučnika. | Da |
| Cijena zaAko je cijena navedena za par, paket uvijek uključuje 2 komada od svega, npr. 2x srednjetonca, 2x visokotonca i 2x skretnice. | Par |












