Pojačalo s DSP procesorom Nakamichi FDSK530A
10-kanalni DSP procesor / 8-kanalno pojačalo, 6 × 50 W + 2 × 100 W RMS, 1 × 200 W most, 31-pojasni EQ, optički i koaksijalni ulaz, Bluetooth, USB i OTG, klasa D
Više o proizvodu
Više o proizvodu
| Broj kataloga | FDSK630A |
| Linkovi | Službena web stranica |
| Energetska klasa pojačalaPojačala se dijele u dvije osnovne klase: analogna i digitalna . Analogna pojačala (A/B) imaju veće zahtjeve za snagom, ali obično imaju prirodniji zvuk. Digitalna pojačala (D) imaju znatno nižu potrošnju energije i veću učinkovitost, ali zvuk možda neće biti tako vjeran kao kod klasičnih analognih pojačala. | D |
| Broj kanala pojačalaPojačala se dijele na: - Monoblokovi - 2-kanalni - 3-kanalni - 4-kanalni - 5-kanalni - 6-kanalni - višekanalni Svaki kanal služi za napajanje jednog zvučnika za koaksijalni tip ili jedne strane za komponentne zvučnike. Monoblok pojačala se uglavnom koriste za subwoofere. Dvokanalni su prikladni i za subwoofere i, na primjer, za prednji par zvučnika u automobilu. 3-kanalni se koristi za prednje ili stražnje zvučnike + subwoofer. 4-kanalni se koriste za prednje + stražnje zvučnike ili 1 par zvučnika + subwoofer. Za 2 para zvučnika + subwoofer, najčešće se koriste 6-kanalni ili 5-kanalni. Premošćivanje znači spajanje pojačala u most, koristeći + pol s jednog kanala i - pol s drugog kanala. U većini slučajeva, to je na pojačalu označeno kao "BRIDGED". | 8 |
| RMS snaga na 4 ΩRMS snaga pri opterećenju zvučnika ili subwoofera na 4 Ω. RMS snaga je konstantna snaga pojačala i jedan je od najvažnijih parametara pri odabiru pojačala. | 6 × 50 W + 2 × 100 W (1 x 200 W) |
| Frekvencijski rasponSposobnost pojačala da reproducira signal od najniže do najviše frekvencije = vjerna reprodukcija zvuka u određenom frekvencijskom pojasu. Profesionalno: Velika većina osnovnih i alikvotnih (harmonijskih) tonova svih glazbenih instrumenata javlja se u frekvencijskom rasponu od 40 do 16 000 Hz. Zanima nas tijek zračenog zvučnog tlaka u ovom frekvencijskom rasponu kada se sustav zvučnika napaja konstantnom ulaznom snagom. Taj tijek nazivamo frekvencijskim odzivom, koji nam daje razinu zračenog zvučnog tlaka u decibelima (dB) kao funkciju frekvencije. Frekvencijski odziv zvučnika ili sustava zvučnika najsažetije se može izraziti grafom. Međutim, frekvencijski odziv se obično daje navođenjem maksimalne tolerancije zvučnog tlaka u danom frekvencijskom rasponu, npr. 50 do 15 000 Hz -+ 6 dB. Budući da je frekvencijski odziv zvučnika i sustava općenito prilično neravnomjeran, neki proizvođači, iz razloga prestiža, u svojim katalozima čak ni ne navode tu maksimalnu toleranciju zvučnog tlaka u decibelima. Takva osiromašena brojka nažalost je bezvrijedna. Ono što vrijedi jest da proizvođač nudi zvučnički sustav s frekvencijskim rasponom od 30 do 20 000 Hz ako se boji navesti maksimalnu neravnomjernost zvučnog tlaka u tom rasponu, budući da može imati toleranciju od npr. +- 20 dB. Neravnomjernost ili valovitost frekvencijskog odziva u dobrim zvučničkim sustavima za visokokvalitetnu glazbenu izvedbu ne bi smjela prelaziti +- 3 dB u rasponu od 80 do 12 000 Hz i +- 6 dB u rasponu od 40 do 16 000 Hz. Veća neujednačenost već osiromašuje ili naglašava određena tonska područja, što može uzrokovati čujna ili čak uznemirujuća izobličenja. Mijenja se i omjer između osnovnih tonova i viših harmonika, što mijenja boju zvuka te pojedini glazbeni instrumenti i cijela glazbena slika zvuče neprirodno. | 20 - 40000 Hz |
| Ukupno harmonijsko izobličenje (THD)Ukupno harmonijsko izobličenje (THD) je mjera koliko je ulazni signal izobličen u pojačalu. Izobličenje se pojavljuje kao alikvotni tonovi u izlaznom signalu. Udio izvorno odsutnih dijelova signala izražava se u postocima, s tipičnim vrijednostima u rasponu od 0,001% do 0,5%. Izobličenje se mjeri u njihovom rasponu snage. Ako prijeđe granicu od 0,7% od određene snage, to je vrijednost izlazne snage danog pojačala, od koje više ne svira neizobličeno i od koje izobličenje obično strmo raste, tako da se ne može očekivati daljnje povećanje snage. Što je vrijednost niža, to bolje. | < 0,05% |
| Omjer signala i šumaOmjer signala i šuma znači da izlazni signal uvijek sadrži šum. Omjer signala i šuma izražava koliki je udio tog šuma u usporedbi s korisnim signalom. Navodi se takozvana A-vrijednost koja ne uzima u obzir niske i vrlo visoke frekvencije. To odgovara karakteristikama ljudskog sluha, koji nije toliko osjetljiv na niske frekvencije, posebno ispod 1 kHz. Što je vrijednost veća, pojačalo je bolje. | > 98 dB |
| Ulazi | 2 x RCA, 8 x high-level, optički, koaksijalni |
| Izlazi | 10 x RCA |
| Ulazi visoke razineVisokotonski ulaz na pojačalu omogućuje izravno spajanje na postojeće zvučnike u automobilu bez kupnje vanjskog adaptera za visoke/niske tonove. Važna značajka prilikom ugradnje pojačala na originalni auto radio. | Da |
| Automatsko uključivanje i isključivanjeOva funkcija omogućuje vam automatsko uključivanje pojačala. | Da |
| Integrirani DSP procesor | Da |
| Broj kanala DSP procesora | 10 |
| Ulaz za žičani daljinski upravljačAko pojačalo ima ulaz za daljinski upravljač. | Da - Nakamichi AC6 |
| Dimenzije pojačala | 210 × 188 × 48 mm |
| Težina | 2,1 Kg |
Ocjena
- Auto pojačala, procesori i dodatna oprema Monoblokovi i višekanalna pojačala 8-kanalna automobilska pojačala
- Auto pojačala, procesori i dodatna oprema Pojačala s integriranim DSP procesorom
- Auto pojačala, procesori i dodatna oprema DSP procesori
- Tradicionalni japanski proizvođač autoradija i zvučnih sustava NAKAMICHI
Pitajte nas



